MODELS | CPM3SH-12 | CPMD3-16 | CPMD3-20 | CPMD3-23 |
---|---|---|---|---|
Tooling | Special | D | D | D&B |
No. of Stations | 12 | 16 | 20 | 23 |
Max. Output (Tab/hr)* | 15,840 | 40,320 | 50,400 | 57,960 |
Max. Pressure (Ton) | 12 | 10 | 10 | 10 |
Max. Tablet Dia. (mm) | 40 | 25 | 25 | 16 |
Max. Depth of Fill (mm) | 30 | 20 | 20 | 17 |
Electrical supply** | 3HP, 3, AC | 2HP, 3, AC | 2HP, 3, AC | 2HP, 3, AC |
Price: